Модель автомобиля | Скачать файл с ошибками | Модель автомобиля | Скачать файл с ошибками |
общее обозначение | Скачать | KIA | Скачать |
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | Скачать | JAGUAR | Скачать |
AlfaRomeo | Скачать | ISUZU | Скачать |
Chevrolet Captiva | Скачать | INFINITI | Скачать |
Лада Приора, Калина, Гранта | Скачать | HYUNDAI | Скачать |
Great Wall | Скачать | HUMMER | Скачать |
VOLVO | Скачать | HONDA | Скачать |
TOYOTA | Скачать | GMC | Скачать |
SUZUKI | Скачать | GEELY | Скачать |
SUBARU | Скачать | FORD | Скачать |
SSANGYONG | Скачать | FIAT | Скачать |
SAAB | Скачать | DODGE | Скачать |
LAND ROVER | Скачать | DATSUN | Скачать |
RENAULT | Скачать | DAIHATSU | Скачать |
OPEL | Скачать | DAEWOO | Скачать |
NISSAN | Скачать | DACIA | Скачать |
MITSUBISI | Скачать | JEEP CRYSLER | Скачать |
MERCEDES | Скачать | CITROEN PEGEOT | Скачать |
MAZDA | Скачать | CHEVROLET | Скачать |
LEXUS | Скачать | CHERY | Скачать |
LANCIA | Скачать | CADILLAC | Скачать |
KIA | Скачать | BMW | Скачать |
JAGUAR | Скачать | AUDI | Скачать |
Расшифровка обозначений ошибок по протоколу OBD-2 по позициям в коде:
Первая позиция:
P — код работы двигателя и/или АКПП
B — код работы электростеклоподъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д., того что находится в кузове
C — код работы ходовой части (шасси)
U — код взаимодействия между электронными блоками
Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код
1 и 2 — код производителя
3 — резерв
Третья позиция — типы неисправностей:
1 и 2 — топливная система или подача воздуха
3 — система зажигания
4 — вспомогательный контроль
5 — холостой ход
6 — ECU или его цепи
7 и 8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции — порядковый номер ошибки